VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,317,082,762 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,978.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,779,134.4 GB  580,163,843
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,977.9 GB  5,310,307,767
3 Russian Federation  87,194,473.8 GB  1,386,726,506
4 Japan  66,432,129.4 GB  688,426,776
5 United States  52,044,728.7 GB  1,073,110,286
6 Taiwan  49,871,739.7 GB  786,283,818
7 France  45,847,325.8 GB  585,694,445
8 Indonesia  37,760,711.0 GB  883,062,861
9 India  35,316,374.9 GB  763,937,147
10 China  29,401,243.4 GB  770,003,127
11 Viet Nam  28,869,286.2 GB  493,109,145
12 Thailand  19,146,066.9 GB  342,780,908
13 United Arab Emirates  15,463,098.8 GB  515,339,697
14 Hong Kong  14,498,516.8 GB  235,021,449
15 Philippines  12,718,563.4 GB  313,994,864
16 Myanmar  12,694,560.8 GB  223,735,474
17 Malaysia  11,688,280.4 GB  138,808,868
18 Turkmenistan  11,324,521.5 GB  153,314,136
19 Bangladesh  9,446,252.7 GB  386,849,263
20 Ukraine  9,251,418.2 GB  528,745,058
21 Canada  7,948,532.4 GB  81,490,081
22 Saudi Arabia  7,808,546.4 GB  107,219,872
23 Germany  7,745,159.5 GB  238,446,775
24 Turkey  6,615,152.1 GB  97,364,926
25 Singapore  6,585,348.8 GB  378,148,404
26 Iraq  5,621,232.5 GB  223,909,680
27 Australia  5,455,352.1 GB  111,606,626
28 Brazil  5,158,088.6 GB  1,360,396,769
29 United Kingdom  5,133,815.5 GB  125,418,861
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,704.1 GB  72,666,398
31 Pakistan  4,275,363.4 GB  103,697,836
32 Nigeria  3,566,083.6 GB  428,644,505
33 Cambodia  3,134,719.6 GB  91,718,403
34 Kenya  3,043,256.5 GB  182,637,202
35 Mexico  2,429,838.5 GB  43,264,911
36 Oman  1,965,294.1 GB  35,909,854
37 Spain  1,912,175.2 GB  20,395,908
38 Netherlands  1,886,706.9 GB  49,355,913
39 Argentina  1,848,507.6 GB  25,004,750
40 Armenia  1,450,721.7 GB  4,854,932
41 Egypt  1,340,364.4 GB  37,345,145
42 Qatar  1,322,197.6 GB  18,717,378
43 Nepal  1,318,520.6 GB  19,587,763
44 Algeria  1,318,439.9 GB  36,623,082
45 Syrian Arab Republic  1,272,911.2 GB  234,704,163
46 Jordan  1,265,140.4 GB  25,216,230
47 Italy  1,205,851.8 GB  14,685,430
48 New Zealand  1,109,766.6 GB  14,813,431
49 Kyrgyzstan  1,098,577.6 GB  12,368,686
50 Somalia  1,086,543.2 GB  49,477,844
51 Macau  1,040,843.4 GB  18,919,180
52 Sudan  1,023,161.1 GB  38,663,583
53 Kazakhstan  1,017,934.0 GB  14,869,630
54 Colombia  1,007,792.4 GB  19,424,940
55 Sweden  987,824.0 GB  17,029,059
56 Ghana  927,992.8 GB  54,660,754
57 Austria  922,141.6 GB  14,491,176
58 Venezuela  835,413.5 GB  25,521,374
59 Chile  808,651.3 GB  14,003,538
60 Belarus  798,600.6 GB  21,348,882
61 Romania  775,745.3 GB  13,358,331
62 Peru  757,890.3 GB  10,486,822
63 Ethiopia  742,209.2 GB  38,635,167
64 Mongolia  691,182.3 GB  11,271,257
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,743.1 GB  18,884,755
66 Kuwait  660,729.8 GB  10,218,067
67 Morocco  644,606.2 GB  25,156,282
68 Poland  623,860.0 GB  8,715,015
69 Azerbaijan  594,173.9 GB  10,521,503
70 Cote D'ivoire  593,158.1 GB  8,976,076
71 Latvia  585,575.3 GB  2,996,337
72 Yemen  564,285.8 GB  19,267,615
73 Ecuador  561,214.3 GB  53,485,517
74 Norway  541,220.0 GB  4,666,431
75 Switzerland  509,925.3 GB  33,707,367
76 Palestinian Territory Occupied  497,351.6 GB  12,357,128
77 Belgium  465,458.0 GB  6,225,537
78 South Africa  455,995.1 GB  16,881,327
79 Finland  431,618.7 GB  3,878,201
80 Tanzania United Republic of  415,609.8 GB  10,553,826
81 Israel  395,244.9 GB  8,950,510
82 Afghanistan  390,926.4 GB  14,566,596
83 Uganda  369,725.9 GB  18,819,155
84 Portugal  362,001.1 GB  5,667,169
85 Denmark  328,746.0 GB  2,996,930
86 Lithuania  316,999.1 GB  4,035,518
87 Hungary  314,335.1 GB  4,806,056
88 Czech Republic  313,150.1 GB  4,887,957
89 Georgia  290,305.5 GB  3,502,124
90 Guinea  279,958.1 GB  8,515,388
91 Greece  259,641.3 GB  3,716,107
92 Sri Lanka  248,902.5 GB  6,429,509
93 Bahrain  223,577.8 GB  3,606,182
94 Tunisia  215,777.9 GB  6,037,620
95 Brunei Darussalam  210,066.5 GB  1,595,568
96 Bulgaria  209,321.3 GB  4,101,634
97 Gabon  207,425.4 GB  2,252,713
98 Dominican Republic  206,717.1 GB  6,805,306
99 Lebanon  201,969.4 GB  8,994,171
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,331.6 GB  3,936,145
102 Serbia  195,707.8 GB  3,528,431
103 Panama  180,932.2 GB  4,919,906
104 Bolivia  179,928.0 GB  3,173,460
105 Djibouti  162,185.9 GB  4,231,656
106 Paraguay  153,337.1 GB  2,050,041
107 Ireland  134,752.2 GB  1,868,460
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,379.1 GB  1,122,531
110 Costa Rica  112,953.5 GB  1,677,961
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,285.6 GB  1,226,568
112 Moldova Republic of  105,770.9 GB  2,664,011
113 Albania  102,870.9 GB  2,330,862
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.8 GB  932,370
115 Cuba  101,936.5 GB  2,614,153
116 Mauritius  98,316.2 GB  1,306,740
117 Jamaica  90,214.2 GB  2,056,388
118 Bhutan  80,996.9 GB  1,677,562
119 Estonia  79,971.2 GB  1,045,806
120 Uruguay  75,646.8 GB  1,108,674
121 Luxembourg  60,452.6 GB  1,316,293
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,292
123 Benin  59,496.4 GB  6,805,281
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,519
125 Cyprus  54,686.8 GB  4,557,567
126 Togo  53,764.0 GB  1,410,384
127 Maldives  51,581.4 GB  900,651
128 Senegal  50,739.0 GB  1,931,981
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,285
131 Macedonia  41,815.5 GB  652,529
132 Trinidad and Tobago  41,537.4 GB  635,745
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,248.4 GB  3,187,816
135 Rwanda  34,735.2 GB  1,162,202
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,685
137 Mozambique  33,168.2 GB  2,370,370
138 El Salvador  32,739.2 GB  868,609
139 Fiji  29,581.4 GB  814,910
140 Barbados  28,543.7 GB  341,721
141 Madagascar  28,459.0 GB  749,163
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.6 GB  501,213
144 Namibia  25,276.7 GB  749,500
145 Iceland  24,673.3 GB  745,830
146 Tajikistan  24,576.0 GB  1,194,784
147 Puerto Rico  23,923.0 GB  630,878
148 Palau  23,767.1 GB  179,886
149 Reunion  23,145.8 GB  92,982
150 Seychelles  22,018.7 GB  3,410,872
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,999.4 GB  1,429,825
153 Angola  20,383.3 GB  718,558
154 Mali  18,119.0 GB  1,054,835
155 Burkina Faso  17,940.4 GB  1,555,258
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.4 GB  527,218
159 Zambia  16,164.2 GB  651,866
160 Zimbabwe  15,868.1 GB  2,279,021
161 Saint Lucia  14,802.2 GB  179,873
162 Guyana  13,783.0 GB  297,045
163 Malawi  13,141.0 GB  187,757
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,070
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.4 GB  127,293
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,448
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,904
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  189,006
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.5 GB  97,210
175 Curacao  6,800.4 GB  131,178
176 Liberia  6,543.5 GB  550,686
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.6 GB  331,531
179 Dominica  5,262.3 GB  293,392
180 Martinique  5,192.2 GB  74,387
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,536
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,995
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,007
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,459
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,831.4 GB  71,200
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,353
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,810
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.3 GB  33,390
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,388
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4